Hándicap 0 a 18
- 1Zas Fabio IgnacioNeto 69 · MP -2
- 2Maya Antonio MartínNeto 69 · MP -2
- 3Janza Jorge LuisNeto 71 · MP E
| # | Jugador | Ida | Vta | Gross | Hcp | Neto | MP |
|---|
| 1 | Zas Fabio Ignacio | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 | -2 |
|---|
| 2 | Maya Antonio Martín | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 | -2 |
|---|
| 3 | Janza Jorge Luis | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | E |
|---|
| 4 | De Zan Juan José | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | 1 |
|---|
| 5 | Maya Manuel Enrique | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 | 2 |
|---|
| 6 | Bertora Juan Fernando | 42 | 37 | 79 | 17 | 62 | 2 |
|---|
| 7 | Campi Marco | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 | 3 |
|---|
| 8 | Schultheis Silvina Beatriz | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | 3 |
|---|
| 9 | Berasategui Facundo | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 | 5 |
|---|
| 10 | Hernández Francisco Gustavo | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | 5 |
|---|
| 11 | Silveyra Fernando | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 | 5 |
|---|
| 12 | Rojas Juan Ignacio | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 | 8 |
|---|
| 13 | Kneeteman Maximiliano | 27 | 44 | 71 | 14 | 57 | 9 |
|---|
| 14 | Fay Edgardo | 49 | 48 | 97 | 16 | 81 | 10 |
|---|
| 15 | Ysrraelit Alejandro | 58 | 52 | 110 | 15 | 95 | 24 |
|---|
| 16 | Andrade Abel Marcelo | – | – | – | 14 | – | LP |
|---|
Hándicap 19 a 54
- 1Bouzon JavierNeto 72 · MP 1
- 2Aguiar Armando RaúlNeto 72 · MP 1
- 3Olloquiegui Manuel IgnacioNeto 62 · MP 3
| # | Jugador | Ida | Vta | Gross | Hcp | Neto | MP |
|---|
| 1 | Bouzon Javier | 55 | 45 | 100 | 28 | 72 | 1 |
|---|
| 2 | Aguiar Armando Raúl | 53 | 47 | 100 | 28 | 72 | 1 |
|---|
| 3 | Olloquiegui Manuel Ignacio | 42 | 43 | 85 | 23 | 62 | 3 |
|---|
| 4 | Jorge Daniel Montiel Ordenavia | 27 | 57 | 84 | 30 | 54 | 11 |
|---|
| 5 | Giménez Mirta Mariel | 53 | 61 | 114 | 29 | 85 | 14 |
|---|
| 6 | Berasategui Juan Marcos | – | – | – | 24 | – | LP |
|---|
| 7 | Furman Marcela | – | – | – | 24 | – | LP |
|---|
LP: no completó la vuelta.